Erleben Sie unvergessliche Segelferien an Bord der komfortablen
und geräumigen 20 Meter Segelyacht SY TIMANFAYA

Suchen Sie einen Ferientörn zum Segeln, Baden, Ausspannen oder suchen Sie das Erlebnis einer längeren Fahrt wie zum Beispiel einer Überführung im Mittelmeer oder einer Atlantiküberquerung? Das Skipperpaar Esther und Christian Schär auf ihrer SY TIMANFAYA bietet Ihnen beides.

Die SY TIMANFAYA segelt seit vielen Jahren über die Weltmeere und der "Fanclub" der Mitsegler wird immer grösser. Esther und Christian Schär, Skipper und Eigner dieser top ausgerüsteten, imposanten, Sloop-getakelten Yacht, bieten ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus Ferien- und Überführungstörns. Christian gibt gerne sein umfangreiches nautisches Wissen weiter und Esther sorgt für das leibliche Wohl an Bord. Die Professionalität von den beiden, die Herzlichkeit und ungezwungene Stimmung an Bord sowie die Yacht TIMANFAYA garantieren erlebnisreiche, unbeschwerte und erholsame Segelferien.

Die Yacht
Die SY TIMANFAYA, eine 20-Meter (67 Fuss) Aluminiumyacht, wurde als komfortable Charteryacht konzipiert. Jede der vier Gäste-Kabinen verfügt über eine eigene Nasszelle. Viel Wert wurde auch auf einen hellen und geräumigen Salon, sowie eine Küche, die ihren Namen verdient, gelegt. An Deck ist genügend Platz zum Sonnenbaden und mit den 2 Cockpits ist sowohl sportliches Segeln, wie auch gemütliches Zusammensitzen möglich. Die SY TIMANFAYA ist für die weltweite Fahrt zugelassen und entsprechend ausgerüstet.
Technische Daten: 20-Meter (67 Fuss) Aluminiumyacht, Länge 20.62 m, Breite 5.36 m, Tiefgang 2.5 m, Verdrängung 38 t, Segelfläche 220 m2, Motor 150 PS, 4 Gäste-Doppelkabinen mit je einer Nasszelle.

Veranstalter: Swiss Sailing Club - SSC

 
 Datum Wo Ausgangs- / Zielhafen ca. sm Preis CHF
Mo 24.12. - Sa 07.01.12 2 Martinique/Martinique 300 2'400.–
Sa 07.01. - Sa 21.01.12 2 Martinique/Guadeloupe 320 2'400.–
Sa 28.01. - Sa 11.02.12 2 Guadeloupe/St. Martin 250 2'400.–
Sa 18.02. - Sa 03.03.12 2 St. Martin/St. Martin 250 2'400.–
Sa 10.03. - Sa 24.03.12 2 St. Martin/Guadeloupe 250 2'400.–
Sa 31.03. - Sa 14.04.12 2 Guadeloupe/Guadeloupe 250 2'400.–
Sa 21.04. - Sa 12.05.12 3 Guadeloupe/Azoren 2'300 2'000.–
Sa 12.05. - Sa 26.05.12 2 Azoren/Malaga 1'200 2'200.–
Sa 26.05. - Sa 02.06.12 1 Malaga/Mallorca 430 1'250.–
Sa 02.06. - Sa 09.06.12 1 Mallorca/Mallorca 160 1'250.–
Sa 09.06. - Sa 16.06.12 1 Mallorca/Olbia (Nord-Sardinien) 380 1'250.–
Sa 16.06. - Sa 23.06.12 1 Olbia/Olbia 160 1'250.–
Sa 23.06. - Sa 30.06.12 1 Olbia/Olbia 160 1'250.–
Sa 30.06. - Sa 07.07.12 1 Olbia/Port St. Louis (Marseille) 330 1'250.–
Sa 25.08. - Sa 01.09.12 1 Port St. Louis/Olbia 330 1'250.–
Sa 01.09. - Sa 08.09.12 1 Olbia/Olbia 160 1'250.–
Sa 08.09. - Sa 15.09.12 1 Olbia/Oristano (West-Sardinien) 180 1'250.–
Sa 15.09. - Sa 22.09.12 1 Oristano/Cagliar (Süd-Sardinien) 160 1'250.–
Sa 22.09. - Sa 29.09.12 1 Cagliari/Olbia 180 1'250.–
Sa 29.09. - Sa 06.10.12 1 Olbia/Olbia 180 1'250.–
Sa 06.10. - Sa 13.10.12 1 Olbia/Mallorca 400 1'250.–
Sa 13.10. - Sa 20.10.12 1 Mallorca/Benalmadena (Malaga) 430 1'250.–
Sa 20.10. - Sa 03.11.12 2 Benalmadena/Lanzarote (Kanaren) 620 2'400.–
Sa 03.12. - Sa 10.11.12 1 Lanzarote/Teneriffa 250 1'250.–
Sa 17.11. - Sa 15.12.12 4 Teneriffa/Martinique (Transat) 3'000 2800.–
 
 Bordkasse (zahlbar vor Ort)

Auf allen Törns rechnen wir pro Person und Woche mit ca. EUR 270.– Bordkasse. Inbegriffen sind Einklarierungen, Wasser, Treibstoff, Strom, Bettwäsche, Endreinigung sowie Essen, alkoholfreie Getränke, Wein und Bier an Bord. Nicht inbegriffen sind Essen an Land und Spirituosen. Hafengebühren werden separat mit EUR 25.– pro Nacht und Person abgerechnet. Die Transferkosten vom Bahnhof oder Flughafen müssen selbst übernommen werden.

 
 Reise

Die Anreise organisieren wir entsprechend Ihren individuellen Wünschen. (Zur Deckung unserer Aufwendungen erheben wir für die Buchung von Flügen eine Bearbeitungsgebühr von CHF 40.–.)

 

Anmeldung / Platzanfrage

Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen